Основной конкурсный список
на 2026/2027 учебный год
Для поступающих по КЦП по специальности 1.3.6 Оптика
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
для поступающих по КЦП по специальности 1.6.18 Науки об атмосферы и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
для поступающих по КЦП по специальности 1.3.4 Радиофизика
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1010604 | нет | |||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
для поступающих на места в пределах квоты целевого приема по специальности 1.3.6 Оптика
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
для поступающих на места в пределах квоты целевого приема по специальности 1.6.18 Науки об атмосфере и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
для поступающих на платные места по специальности 1.3.6 Оптика
для поступающих на платные места по специальности 1.6.18 Науки об атмосферы и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
для поступающих на платные места по специальности 1.6.18 Науки об атмосферы и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |