Основной конкурсный список
на 2025/2026 учебный год
Для поступающих по КЦП по специальности 1.3.6 Оптика
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19722190 | 9 | 9 | «Оптика» - 4 «Английский язык» -5 |
есть |
| 2. | 19695627 | 8 | 8 | «Оптика» - 4 «Английский язык» -4 |
есть |
| 3. | 19686635 | 8 | 8 | «Оптика» - 4 «Английский язык» -4 |
есть |
| 4. | 19686375 | 2 | 2 | «Оптика» - 2 «Английский язык» - |
есть |
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
для поступающих по КЦП по специальности 1.6.18 Науки об атмосферы и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
для поступающих по КЦП по специальности 1.3.4 Радиофизика
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
для поступающих на места в пределах квоты целевого приема по специальности 1.3.6 Оптика
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. |
для поступающих на места в пределах квоты целевого приема по специальности 1.6.18 Науки об атмосфере и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. |
для поступающих на платные места по специальности 1.3.6 Оптика
для поступающих на платные места по специальности 1.6.18 Науки об атмосферы и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
для поступающих на платные места по специальности 1.6.18 Науки об атмосферы и климате
| № | индивидуальный идентификационный номер или СНИЛС | сумма конкурсных баллов | сумма баллов за вступительные испытания | количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие заявления о согласии на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |